Naprzód Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Nowa Corsa urosła we wszystkich kierunkach i to aż do 4 metrów. Nowie zaprojektowane podwozie dysponuje na życzenie instalowanym ESP, systemem przeciw blokowaniu hamulców ABS z systemem modulowanego hamowania w zakrętach CBC (Cornering Brake Control). Klienci mają do wyboru trzy silniki benzynowe i dwa turbo diesel „common-rail” o pojemności skokowej 1,0 aż 1,4 l, i mocy 44 aż 66 kW. Ofertę silników wkrótce rozszerzy nowy turbo diesel 1.7 CDTI o mocy 92 kW, który standardowo będzie wyposażony filtrem cząstek stałych DPF. Z silnikami współpracują pięcio- lub sześciobiegowe manualne skrzynie, do dyspozycji jest także automatyzowana skrzynia Easytronic lub automatyczna. Nowością jest interesujący, elastyczny zintegrowany tylny nośnik "FlexFix", który w produkcyjnym modelu Corsy odbywa światową premierę. Wysuwany nośnikowy system "FlexFix" nie ogranicza funkcyjności samochodu w żaden sposób. Zaletą jest, że kierowca nie musi w złożony sposób montować nośnika, a po wykorzystaniu znowu odmontować i szukać miejsca, aby go odłożyć.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Zdjęcie samochodów Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Dane podstawowe Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-10-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2006 - 2010 | |
Długość | 3999 mm | |
Szerokość | 1713 mm | |
Wysokość | 1488 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Waga netto | 1100 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 500 kg | |
Waga brutto | 445 kg | |
Liczba drzwi | 3 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1485 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1478 mm | |
Rozstaw osi | 2511 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 285 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1050 litrów | |
Silnik, moc Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 998 ccm | |
Liczba cylindrów | 3 | |
Liczba zaworów | 12 | |
Moment obrotowy | 88 Nm | |
Moment obrotowy | 3800 obrotów/min | |
Moc | 44 kW | |
Moc | 60 koni | |
Moc | 5600 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 150 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 18.2 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 45 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 7.3 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 4.6 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 5.6 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Rozmiar opon | 185/70 R 14 T | |
Hamulce Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Wyposażenie standardowe Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Oświetlenie przestrzeni dla nóg, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Ocena Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Ocena samochodow Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Opel Corsa (D) 3d 1.0 12V
Dyskusja do Corsa (D) 3d 1.0 12V
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!