Naprzód Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Opel Vectra serii B był zaprezentowany w 1995 roku jako nowy następca. Vectra stała na początku serii modeli z Rüsselsheimu, które były na tyle dobre, aby poprawiły niepochlebną opinię tego europejskiego oddziału koncernu General Motors. Vectra B oferowała bardzo ładny styl i interesujące szczegóły w liniach karoserii. Przy prezentacji Vectry B oferta silników stanowiła szeroki przedział od benzynowych czterocylindrowych silników 1.6 l (55 kW i 74 kW), 1.8 l (85 kW) i 2.0 l (100 kW) przez silnik sześciocylindrowy 2.5 V6 (125 kW), aż do diesel 1.7 TD (60 kW). Wszystkie czterocylindrowe benzynowe silniki serii Ecotec miały 16 zaworów i wyróżniały się zużyciem paliwa na korzystnym poziomie. Vectra B w wielu testach była chwalona za bardzo dobre właściwości jazdy, a i po latach wydaje się, że podwozie było dobrze zaprojektowane.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Zdjęcie samochodów Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Dane podstawowe Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8909 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Podstawowe dane Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
|---|---|---|
| Typ | Liftback | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 1994-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 1995 - 2002 | |
| Długość | 4495 mm | |
| Szerokość | 1707 mm | |
| Wysokość | 1425 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Waga netto | 1356 kg | |
| Waga brutto | 459 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | 1300 kg | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1464 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1467 mm | |
| Rozstaw osi | 2637 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 480 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | 1180 litrów | |
| Silnik, moc Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | nie ma | |
| oś napędowa | przedni | |
| Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | 4 | |
| Pojemność skokowa | 1796 ccm | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Liczba zaworów | 16 | |
| Moment obrotowy | 170 Nm | |
| Moment obrotowy | 3400 obrotów/min | |
| Moc | 85 kW | |
| Moc | 115 koni | |
| Moc | 5400 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11 s | |
| Wspomaganie kierownicy | Tak | |
| Paliwo Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 60 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | 11.9 litrów na 100 km | |
| Zużycie paliwa poza miastem | 6.4 litrów na 100 km | |
| Zużycie paliwa - łączone | 8.4 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Rozmiar opon | 195/65 R 15 H | |
| Hamulce Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Wyposażenie standardowe Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW | ||
| Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien | |
| Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
| Assistant | ABS | |
| Klimatyzacja | automatyczna | |
| Liczba poduszek powietrznych | 4 | |
Podobne Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Ocena Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Ocena samochodow Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Opel Vectra (B) 1.8 16V 85kW
Dyskusja do Vectra (B) 1.8 16V 85kW
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
24.5.2013 08:16
08.4.2013 18:47
28.2.2013 20:23
04.12.2012 18:07
Skup Aut Całych, zabdanych-docenimy Twój samochód! 500349500
27.11.2012 15:54
17.10.2012 15:54
17.9.2012 20:45
20.8.2012 21:17
10.8.2012 21:52
11.7.2012 12:47
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!



























